File: Overlay/YMMOG/YMMOGMessage.msg
(no description)
The following diagram shows part of the inheritance hierarchy. Unresolved types are missing from the diagram. Click here to see the full picture.
LoginMessage | (no description) |
LogoutMessage | (no description) |
CreateNodeMessage | (no description) |
SubscribeMessage | (no description) |
UnSubscribeMessage | (no description) |
PublishMessage | (no description) |
PublishEventListMessage | (no description) |
RequestIpMessage | (no description) |
UpdateRespIpMessage | (no description) |
PingMessage | (no description) |
PlayerListMessage | (no description) |
RequestNodeMessage | (no description) |
ReplacementMessage | (no description) |
DelayMessage | (no description) |
ReplaceIntermediateNodeMessage | (no description) |
ClientLogin | (no description) |
ClientEvent | (no description) |
ClientEventList | (no description) |
StabilizeMessage | (no description) |
Name | Type | Description |
---|---|---|
timeStamp | double | |
failed | int | |
command | int | |
ServiceType | int | |
destip | IPAddress | |
srcip | IPAddress |
message YMMOGMessage { fields: double timeStamp; int failed; int command; int ServiceType; IPAddress destip; IPAddress srcip; };